12. Frühjahrscross im Steigerwald des ASV - 25. März 20107 (1. Lauf/Steigertriple)
1 km männlich/Weiblich
lfdNr StartNr CardNr Name Jg Klub PunktWert Platz AK Kat1Zeit AK Platz     Gesamt LaufZeit Tempo
9 1896 4609667 SCHREIER, Erik 9 ZSG Waltershausen   1 00:04:44 MU10 9 00:04:44 04:44
15 1859 4609596 HILKE, Constantin 9 1. SV Gera   2 00:04:44 MU10 15 00:04:58 04:58
16 1915 4609486 WALD, Jakob 9 SSV Erfurt Nord e.V.   3 00:04:44 MU10 16 00:05:09 05:09
17 1904 4609930 STERZING, Bruno 8 ZSG Waltershausen   4 00:04:44 MU10 17 00:05:11 05:11
19 1842 4609916 DANNENBERG, Julien 8 Opus Cultum e.V.   5 00:04:44 MU10 19 00:05:15 05:15
20 1845 4609904 FIEDLER, Till 9 ZSG Waltershausen   6 00:04:44 MU10 20 00:05:16 05:16
22 1894 4609590 SCHÖNAU, Maximilian 8 ZSG Waltershausen   7 00:04:44 MU10 22 00:05:20 05:20
23 1827 4609456 AL-SARRAY, Mustafa 8 ZSG Waltershausen   8 00:04:44 MU10 23 00:05:20 05:20
27 1997 4609597 Messerer, Felix 9 Erfurt   9 00:04:44 MU10 27 00:05:34 05:34
28 1952 4609476 Scheffler, Pepe 8 Großbreitenbacher SV   10 00:04:44 MU10 28 00:05:34 05:34
29 1882 4609698 RAUCH, Nils 9 SSV Erfurt Nord e.V.   11 00:04:44 MU10 29 00:05:40 05:40
31 1858 4609490 HERRLING, Edgar 9 SSV Erfurt Nord e.V.   12 00:04:44 MU10 31 00:05:41 05:41
32 1834 4609513 BOHN, Alexander 8 LG-Erfurt   13 00:04:44 MU10 32 00:05:42 05:42
33 1830 4609554 BAUER, Jonas 9 ASV Erfurt   14 00:04:44 MU10 33 00:05:46 05:46
34 1998 4609528 Werner, Max 9 Erfurt   15 00:04:44 MU10 34 00:05:50 05:50
35 1912 4609740 VENSKE, Pepe 9 ASV Erfurt   16 00:04:44 MU10 35 00:05:52 05:52
36 1865 4609623 KOHLBERG, Moritz 9 ZSG Waltershausen   17 00:04:44 MU10 36 00:05:56 05:56
37 1953 4609696 Hufeld, Nils 8 ASV Erfurt   18 00:04:44 MU10 37 00:05:59 05:59
42 1949 4609475 Heinze, Hennes 8 ASV Erfurt   19 00:04:44 MU10 42 00:06:25 06:25
44 133 4609730 Koenig, Paul 8 Flinke Gerataler   20 00:04:44 MU10 44 00:06:33 06:33
1 1901 4609664 SCHWEITZER, Oskar 6 Erfurter LAC 1 00:04:19 MU12 1 00:04:19 04:19
2 1933 4609614 Vogler, Ben 6 LSV Ilmenau 2 00:04:19 MU12 2 00:04:25 04:25
3 1831 4609636 BENISCHKE, Severin 7 SSV Erfurt Nord e.V. 3 00:04:19 MU12 3 00:04:25 04:25
4 1980 4609778 Entzian, Luis 6 Ohne Verein 4 00:04:19 MU12 4 00:04:30 04:30
5 1931 4609847 Eberhardt, Leon Maurice 7 LSV Ilmenau 5 00:04:19 MU12 5 00:04:30 04:30
6 1963 4609578 Martin, Pablo 7 Erfurter LAC 6 00:04:19 MU12 6 00:04:41 04:41
7 1848 4609835 GEBUREK, Karl 6 ASV Erfurt 7 00:04:19 MU12 7 00:04:43 04:43
8 1992 4609455 Springer, Bela 7 ASV Erfurt 8 00:04:19 MU12 8 00:04:44 04:44
10 1906 4609546 TÄUBERT, Emil 6 ASV Erfurt 9 00:04:19 MU12 10 00:04:49 04:49
11 1942 4609703 Wittstock, Marcell 6 ASV Erfurt 10 00:04:19 MU12 11 00:04:55 04:55
12 1913 4609751 VOIGT, Karl 7 ZSG Waltershausen 11 00:04:19 MU12 12 00:04:55 04:55
13 1861 4609785 HÜHN, Roman 7 ZSG Waltershausen 12 00:04:19 MU12 13 00:04:55 04:55
14 1970 4609932 Zaspel, Lukas 7 Erfurter LAC 13 00:04:19 MU12 14 00:04:56 04:56
18 1832 4609564 BERNHARD-KEIL, Paul 6 ASV Erfurt 14 00:04:19 MU12 18 00:05:12 05:12
21 1971 4609860 Brosch, Amadeus 7 LAC Erfurt 15 00:04:19 MU12 21 00:05:16 05:16
24 1869 4609800 MAAK, Anton 7 LG-Erfurt 16 00:04:19 MU12 24 00:05:25 05:25
25 1967 4609642 Sickel, Noah 6 Erfurter LAC 17 00:04:19 MU12 25 00:05:26 05:26
26 1875 4609830 MÜHL, Julian 7 ZSG Waltershausen 18 00:04:19 MU12 26 00:05:26 05:26
30 1966 4609557 Schmidt-Langlotz, Till 6 Erfurter LAC 19 00:04:19 MU12 30 00:05:40 05:40
38 1977 4609724 Brachmanski, Dave 7 Erfurt 20 00:04:19 MU12 38 00:05:59 05:59
39 1968 4609647 Brunkel, Clemens 6 LG-Erfurt 21 00:04:19 MU12 39 00:06:08 06:08
60 1950 4609478 Rödiger, Lianell 6 ASV Erfurt 22 00:04:19 MU12 46 00:21:59 21:59
40 1826 4609741 AHLEMANN, Oskar 10 ZSG Waltershausen   1 00:06:09 MU8 40 00:06:09 06:09
41 1945 4609917 Blöcher, Matti 10 ASV Erfurt   2 00:06:09 MU8 41 00:06:24 06:24
43 1851 4609577 GRAHL, Pascal 10 ASV Erfurt   3 00:06:09 MU8 43 00:06:31 06:31
45 1853 4609648 HEITER, Dario 13 TEAM AR Sport   4 00:06:09 MU8 45 00:09:04 09:04
49 1969 4609592 Bauerfeind, Sandra 9 Erfurter LAC   1 00:05:08 WU10 4 00:05:08 05:08
54 1929 4609762 Seifert, Lotta 9 LSV Ilmenau   2 00:05:08 WU10 9 00:05:19 05:19
56 1941 4609494 Bock, Lina 8 ASV Erfurt   3 00:05:08 WU10 11 00:05:23 05:23
57 1951 4609665 Fricke, Mara 8 ASV Erfurt   4 00:05:08 WU10 12 00:05:26 05:26
61 1955 4609829 Petring, Charlotte 8 ASV Erfurt   5 00:05:08 WU10 15 00:05:46 05:46
64 1850 4609495 GÖTZL, Lilly 9 ASV Erfurt   6 00:05:08 WU10 18 00:05:50 05:50
65 1844 4609781 FALLEY, Jolin 8 ZSG Waltershausen   7 00:05:08 WU10 19 00:05:52 05:52
66 1914 4609888 VÖLKEL, Laura Sophia 8 ASV Erfurt   8 00:05:08 WU10 20 00:06:00 06:00
67 1878 4609691 OSCHMANN, Lea 9 ZSG Waltershausen   9 00:05:08 WU10 21 00:06:02 06:02
68 1909 4609880 TÖLLE, Helena 9 ASV Erfurt   10 00:05:08 WU10 22 00:06:02 06:02
69 1887 4609542 RIESE, Leni Charlotte 8 ASV Erfurt   11 00:05:08 WU10 23 00:06:10 06:10
70 1985 4609502 Schüttau, Mathilde 8 ASV Erfurt   12 00:05:08 WU10 24 00:06:14 06:14
71 1881 4609505 RÄTZEL, Helen 9 SSV Erfurt Nord e.V.   13 00:05:08 WU10 25 00:06:21 06:21
72 1940 4609755 Knedlik, Laila 9 ASV Erfurt   14 00:05:08 WU10 26 00:06:23 06:23
85 1841 4609734 DANNENBERG, Fabienne Sury 9 Opus Cultum e.V.   15 00:05:08 WU10 39 00:09:18 09:18
46 1956 4609558 Siegmund, Lena 6 Großbreitenbacher SV 1 00:04:52 WU12 1 00:04:52 04:52
47 1917 4609638 WEIß, Leonie 7 LG-Erfurt 2 00:04:52 WU12 2 00:04:53 04:53
48 1860 4609761 HILKE, Sandrine 7 1. SV Gera 3 00:04:52 WU12 3 00:05:00 05:00
50 1863 4609788 BABECK, Karla 6 ASV Erfurt 4 00:04:52 WU12 5 00:05:08 05:08
51 1946 4609538 Kirchner, Mia 6 ASV Erfurt 5 00:04:52 WU12 6 00:05:14 05:14
52 1920 4609749 WERKSTÄTTER, Lea 7 LG-Erfurt 6 00:04:52 WU12 7 00:05:15 05:15
53 1974 4609632 Conrad, Joann 7 Erfurter LAC 7 00:04:52 WU12 8 00:05:18 05:18
55 1972 4609934 Tezel, Rosalie 7 Erfurter LAC 8 00:04:52 WU12 10 00:05:19 05:19
58 1990 4609738 Eck, Estrella 7 ASV Erfurt 9 00:04:52 WU12 13 00:05:38 05:38
59 1911 4609603 ULRICH, Pia 6 ASV Erfurt 10 00:04:52 WU12 14 00:05:40 05:40
62 1905 4609452 SWIERCZYNA, Nina 7 SSV Erfurt Nord e.V. 11 00:04:52 WU12 16 00:05:49 05:49
63 1874 4609770 MATTHEY, Miriam 6 ASV Erfurt 12 00:04:52 WU12 17 00:05:49 05:49
74 1948 4609532 Hoffmann, Maya 7 ASV Erfurt 13 00:04:52 WU12 28 00:06:25 06:25
75 1888 4609668 RIEß, Emma 7 ASV Erfurt 14 00:04:52 WU12 29 00:06:26 06:26
77 1954 4609723 Tarwitz, Nele 7 ASV Erfurt 15 00:04:52 WU12 31 00:06:34 06:34
78 1957 4609533 Weigang, Abigail 7 Jahnsdorf 16 00:04:52 WU12 32 00:06:46 06:46
73 1837 4609863 BUNGE, Lotta 10 LG-Erfurt   1 00:06:23 WU8 27 00:06:23 06:23
76 1961 4609910 Herrmann, Laura 10 Sc Impuls Erfurt   2 00:06:23 WU8 30 00:06:26 06:26
79 1918 4609797 WENZEL, Antonia 10 ASV Erfurt   3 00:06:23 WU8 33 00:06:53 06:53
80 1944 4609885 Hering, Nele Helene 10 ASV Erfurt   4 00:06:23 WU8 34 00:07:24 07:24
81 137 4609484 Koenig, Laura 10 Flinke Gerataler   5 00:06:23 WU8 35 00:07:54 07:54
82 1975 4609900 Hufeld, Mia 12 ASV Erfurt   6 00:06:23 WU8 36 00:08:20 08:20
83 1962 4609737 Vouzelaki, Eleni 10 ASV Erfurt   7 00:06:23 WU8 37 00:08:28 08:28
84 1840 4609462 DANNENBERG, Cayenne 11 Opus Cultum e.V.   8 00:06:23 WU8 38 00:09:11 09:11
2km 
86 1973 4609918 Lengefeld, Janek 5 LAC Gotha 1 00:08:52 MU14 1 00:08:52 04:26
90 1934 4609548 Kraus, Toni 5 LSV Ilmenau 2 00:08:52 MU14 2 00:09:26 04:43
91 1877 4609670 NENNINGER, Luis 4 ASV Erfurt 3 00:08:52 MU14 3 00:09:31 04:46
92 1890 4609569 RÖDIGER, Arik 4 ASV Erfurt 4 00:08:52 MU14 4 00:09:32 04:46
94 134 4609686 Salzmann, Bent 5 LTV Erfurt 5 00:08:52 MU14 5 00:09:38 04:49
99 1936 4609772 Selig, Vincent 5 LSV Ilmenau 6 00:08:52 MU14 6 00:09:59 04:59
105 1935 4609758 Krellig, Jacob 5 LSV Ilmenau 7 00:08:52 MU14 7 00:10:42 05:21
95 1897 4609627 SCHREIER, Caroline 5 ZSG Waltershausen 1 00:09:38 WU14 5 00:09:38 04:49
96 1903 4609897 SOWADE, Lara 5 ZSG Waltershausen 2 00:09:38 WU14 6 00:09:39 04:49
101 1838 4609682 DANNENBERG, Lucienne Chantal 5 Opus Cultum e.V. 3 00:09:38 WU14 10 00:10:10 05:05
102 1898 4609775 SCHÜTTAU, Hermine 5 ASV Erfurt 4 00:09:38 WU14 11 00:10:12 05:06
103 132 4609562 Gerlach, Annika 5 ASV Erfurt 5 00:09:38 WU14 12 00:10:16 05:08
104 1889 4609674 RITTERSDORF, Sarah 5 ASV Erfurt 6 00:09:38 WU14 13 00:10:42 05:21
87 1930 4609660 Kraus, Helena 2 LSV Ilmenau   1 00:08:57 WU16 1 00:08:57 04:28
88 1871 4609912 MAGIERA, Milla 2 ELAC   2 00:08:57 WU16 2 00:09:19 04:40
89 1993 4609454 Draber, Natalia 3 LTV Erfurt   3 00:08:57 WU16 3 00:09:23 04:41
93 138 4609807 Walter, Maybritt 3 LTV Erfurt   4 00:08:57 WU16 4 00:09:35 04:47
97 1886 4609651 RIEDEL, Sina 2 ASV Erfurt   5 00:08:57 WU16 7 00:09:43 04:52
98 1885 4609841 RIEDEL, Lena 2 ASV Erfurt   6 00:08:57 WU16 8 00:09:52 04:56
100 1919 4609760 WENZEL, Nathalie 3 ASV Erfurt   7 00:08:57 WU16 9 00:09:59 04:59
3 km
113 1986 4609595 Römhild, Katja 88 Team Winzer 1 00:20:56 Fr 2 00:20:56 06:59
106 1938 4609875 Küster, Marvin 2 LSV Ilmenau   1 00:11:35 MU16 1 00:11:35 03:52
108 213 4609769 Meier, Julius 2 ASV Erfurt   2 00:11:35 MU16 2 00:14:33 04:51
109 1893 4601086 SCHNELL, Vincent 3 LG-Erfurt   3 00:11:35 MU16 3 00:14:39 04:53
110 1862 4609870 KADNER, Dustin 2 ASV Erfurt   4 00:11:35 MU16 4 00:15:10 05:04
111 1839 4609676 DANNENBERG, Etienne 2 Opus Cultum e.V.   5 00:11:35 MU16 5 00:16:51 05:37
112 1857 4609616 HENNICKE, Luca 3 Team Kyffhäuser   6 00:11:35 MU16 6 00:17:15 05:45
107 1927 4609643 ZAKRZEWSKI-HEITER, Sylwia 75 TEAM AR Sport 1 00:14:12 W40 1 00:14:12 04:44
114 216 4609699 Kügler, Conny 58 ASV Erfurt   1 00:22:18 W55 3 00:22:18 07:26
Rolli über 1km
115 1983 4609587 Staude, Holm 10 AOK -30000 Rolli 00:06:09 MU8 Rolli 01:35:05 0 Rolli
8 km
136 120 4609771 Stichling, Laura 95 Triathlon Friedrichroda 1 00:40:28 Fr 3 00:40:28 05:04
148 1835 4609575 BREHME, Jasmin 95 SV Sömmerda e.V. 2 00:40:28 Fr 5 00:45:28 05:41
164 1856 4609816 HENNICKE, Anne - Kathleen 88 Team Kyffhäuser 3 00:40:28 Fr 10 00:53:00 06:37
170 1989 4609518 Rhyssen, Lena 90 Erfurt 4 00:40:28 Fr 14 00:56:51 07:07
176 1883 4609926 REXHÄUSER, Gabi 91 Erfurt 5 00:40:28 Fr 18 01:01:48 07:43
177 1982 4609857 Böhme, Carolin 93 Gera 6 00:40:28 Fr 19 01:02:40 07:50
180 1868 4609853 LAMM, Christina 88 Dirty Runners 7 00:40:28 Fr 21 01:07:02 08:23
117 149 4609773 Heinz, Philipp 87 LTV Erfurt   1 00:31:51 M30 2 00:31:51 03:59
125 144 4609803 Seelig, Hannes 86 Sc Impuls Erfurt   2 00:31:51 M30 10 00:36:39 04:35
135 1947 4609630 Dunkel, Patrick 85 Erfurt   3 00:31:51 M30 18 00:40:08 05:01
146 1899 4609678 SCHÜTZE, Andy 83 Dirty Runners   4 00:31:51 M30 27 00:44:53 05:37
155 1991 4609604 Reichel, Martin 83 Team Winzer   5 00:31:51 M30 35 00:48:26 06:03
161 150 4609655 Märten, Michael 85 Sc Impuls Erfurt   6 00:31:51 M30 39 00:51:37 06:27
120 1960 4609629 Herrmann, Maik 78 SC Impuls Erfurt 1 00:35:18 M35 5 00:35:18 04:25
121 219 4609715 WÜTHERICH, Tobias 80 LTV Erfurt 2 00:35:18 M35 6 00:35:23 04:25
124 1995 4609640 Messerer, Christian 79 SWE Laufteam 3 00:35:18 M35 9 00:35:57 04:29
129 1852 4609748 HAASE, Andreas 81 Erfurt 4 00:35:18 M35 13 00:37:33 04:41
131 142 4609728 Kopprasch, Jens 80 SRLV 5 00:35:18 M35 15 00:38:08 04:46
141 217 4609537 HEIROTH, Rene 80 Dirty Runners 6 00:35:18 M35 23 00:43:27 05:26
156 1910 4609809 TRUTTE, Benjamin 81 Dirty Runners 7 00:35:18 M35 36 00:48:56 06:07
123 1895 4601355 SCHRAMM, Tobias 73 sc impuls erfurt   1 00:35:47 M40 8 00:35:47 04:28
149 1988 4609808 Wich, Marcel 74 Annakram eV   2 00:35:47 M40 29 00:46:16 05:47
151 1965 4609928 Beylich, Danny 76 Dirty Runners   3 00:35:47 M40 31 00:46:35 05:49
173 140 4609560 Schlosser, Michael 75 Erfurt   4 00:35:47 M40 43 00:58:46 07:21
126 1959 4703546 Hofmann, Mario 69 Die Flinken Gerataler 1 00:36:42 M45 11 00:36:42 04:35
128 148 4609500 Meier, Steffen 70 Erfurt 2 00:36:42 M45 12 00:36:51 04:37
138 136 4609574 Salzmann, Steffen 70 LTV Erfurt 3 00:36:42 M45 20 00:41:58 05:15
140 212 4609679 Exner, Andreas 68 Sportgruppe Ringelberg 4 00:36:42 M45 22 00:42:59 05:22
142 1854 4609851 HEITER, Kai 71 TEAM AR Sport 5 00:36:42 M45 24 00:44:01 05:30
154 1978 4609652 Kain, Jan 68 Lauf mal wieder 6 00:36:42 M45 34 00:48:11 06:01
167 1866 4001195 KRÜGER, Lars 72 LAV Saale-Rennsteig 7 00:36:42 M45 41 00:55:41 06:58
122 145 4609504 Weyrich, Steffen 66 LTV Erfurt   1 00:35:38 M50 7 00:35:38 04:27
130 1943 4609485 Hamsch, Oliver 67 USV Erfurt   2 00:35:38 M50 14 00:37:40 04:43
145 1996 4609892 Rieß, Mario 66 AsV Erfurt   3 00:35:38 M50 26 00:44:50 05:36
153 1979 4700016 Kurtz, Ralf 65 Easy Fun   4 00:35:38 M50 33 00:47:42 05:58
157 1925 4609650 WOLTER, Steffen 64 100 Champions für Thüringen e.V. 5 00:35:38 M50 37 00:49:44 06:13
147 215 4609874 Kügler, Bernd ASV Erfurt 1 00:45:02 M60 28 00:45:02 05:38
150 1981 4609536 Brachmanski, Hans 57 Erfurt 2 00:45:02 M60 30 00:46:26 05:48
152 9214 4601254 Kunz, Hans-Jürgen 49 Erfurt   1 00:47:34 M65 32 00:47:34 05:57
166 1876 4601272 MÜNCH, Günther 50 SC Impuls Erfurt   2 00:47:34 M65 40 00:55:03 06:53
171 1976 4609844 Pohl, Günther 39 LTV Erfurt 1 00:57:24 M75 42 00:57:24 07:11
116 1907 4609631 TESFAZGHI HAYALU, Samsom 94 SV Sömmerda e.V.   1 00:27:30 1 00:27:30 03:26
118 1847 4609544 GEBREMESKEL, Measho 89 SV Sömmerda e.V.   2 00:27:30 3 00:31:59 04:00
119 1879 4609893 OTT, Benjamin 90 LTV Erfurt   3 00:27:30 4 00:35:08 04:23
143 1987 4609671 Dalla Massara, Francesco 88 Erfurt   4 00:27:30 25 00:44:18 05:32
160 1884 4609886 REXHÄUSER, Ron 88 Erfurt   5 00:27:30 38 00:51:07 06:23
178 1836 4609811 BRÜCKNER, Maik 89 Erfurt   6 00:27:30 44 01:02:40 07:50
133 1958 4609469 Fuhrmann, Erik 98 Die Flinken Gerataler 1 00:38:54 MU20 16 00:38:54 04:52
134 218 4609747 Kornmesser, Tillmann 99 Asv Erfurt 2 00:38:54 MU20 17 00:38:54 04:52
137 147 4609727 Lindeskog, Marlo 98 LTV Erfurt 3 00:38:54 MU20 19 00:40:39 05:05
139 1926 4609720 ZAKRZEWSKI, Kevin 99 TEAM AR Sport 4 00:38:54 MU20 21 00:42:52 05:22
127 1994 4609768 Josten, Bianca 84 Eisenach   1 00:36:45 W30 1 00:36:45 04:35
144 1880 4609466 PIKARSKI, Jessica 78 Team Kyffhäuser 1 00:44:23 W35 4 00:44:23 05:33
165 135 4609507 Koenig, Alexandra 81 Die Flinken Gerataler 2 00:44:23 W35 11 00:53:36 06:42
172 1833 4609473 BIESTER, Franzi 81 Dirty Runners 3 00:44:23 W35 15 00:58:46 07:21
132 1928 4609933 ZAKRZWESKI-HEITER, Sylwia 75 TEAM AR Sport   1 00:38:15 W40 2 00:38:15 04:47
179 211 4609869 Kappitz, Nicole 76 Sportgruppe Ringelberg   2 00:38:15 W40 20 01:03:53 07:59
159 143 4609695 Pudell, Katrin 63 LTV Erfurt 1 00:50:38 W50 7 00:50:38 06:20
163 1829 4609555 ANDERS, Christiane 67 Stadtwerke Erfurt 2 00:50:38 W50 9 00:52:29 06:34
168 141 4609752 End, Cornelia 60 PSV Erfurt   1 00:56:22 W55 12 00:56:22 07:03
169 1999 4609498 Franke, Heike 58 Sc Impuls Erfurt   2 00:56:22 W55 13 00:56:29 07:04
162 1916 4703615 WEGENER, Christa 56 sc impuls Erfurt 1 00:51:50 W60 8 00:51:50 06:29
175 1939 4609550 Blümel, Annerose 49 Weimarer SV   1 01:01:11 W65 17 01:01:11 07:39
158 139 4609901 Schumm, Margarete 98 ESSV 1 00:49:58 WU20 6 00:49:58 06:15
174 146 4609584 Franke, Luzia 99 ESSV 2 00:49:58 WU20 16 00:59:35 07:27