E-Kader-Mehrkampf Erfurt, am 17.06.2009 |
WERTUNGEN |
Dreikampf, Schülerinnen W7
17.06.2009
50M SCH WEZ 1 241 Wagner Natalie 2002 Erfurter LAC 856 8,73 16,00m 3,06m (315) (226) (315)
2 161 Junge- Ilges Christine 2002 Erfurter LAC 852 9,16 18,50m 3,08m (274) (260) (318)
3 152 Kujat Steffi 2002 Erfurter LAC 631 9,95 13,00m 2,55m (208) (181) (242)
4 178 Schmidt Ina 2002 Erfurter LAC 613 9,33 8,50m 2,62m (259) (102) (252)
5 98 Csernatoni Isabell 2002 ASV Erfurt 573 10,25 11,50m 2,48m (186) (156) (231)
6 147 Wagner Anna 2002 Erfurter LAC 538 10,57 12,00m 2,35m (163) (164) (211)
7 43 Hansch Antonia 2002 ASV Erfurt 518 10,70 12,50m 2,22m (155) (173) (190)
8 219 Koch Friederike 2002 ASV Erfurt 492 10,44 9,00m 2,34m (172) (111) (209)
9 239 Rusiczka Sarah- Maria 2002 ASV Erfurt 458 10,54 7,50m 2,35m (166) (81) (211)
10 44 Windus Luise 2002 ASV Erfurt 409 10,73 8,50m 2,00m (153) (102) (154)
11 238 Seeger Melanie 2002 ASV Erfurt 359 11,89 10,50m 1,90m (84) (139) (136)
12 240 Wipprecht Laura Kristi 2002 ASV Erfurt 211 13,11 8,50m 1,61m (25) (102) (84)
Dreikampf, Schülerinnen W8
17.06.2009
50M SCH WEZ 1 202 Müller Katharina 2001 TSV Zella-Mehlis 860 8,88 17,50m 3,05m (300) (247) (313)
2 184 Klauke Sophie- Laureen 2001 Erfurter LAC 858 8,59 13,00m 3,31m (329) (181) (348)
3 231 Symalzek Hannah 2001 Erfurter LAC 806 9,33 21,00m 2,64m (259) (292) (255)
4 34 Hensel Pauline 2001 ASV Erfurt 794 8,99 12,50m 3,19m (289) (173) (332)
5 213 Pfeifer Anastasia 2001 LG ohra-hörselgas / Eisen 780 8,79 11,50m 3,06m (309) (156) (315)
6 180 Ungelenk Chantal 2001 Erfurter LAC 759 9,47 15,00m 2,96m (247) (211) (301)
7 223 Reichenbächer Hanna 2001 ASV Erfurt 692 9,14 12,00m 2,62m (276) (164) (252)
8 81 Schade Josephine 2001 SV Victoria Mechterstädt 653 9,58 9,50m 2,91m (238) (121) (294)
9 37 Weißhuhn Hannah Floria 2001 ASV Erfurt 650 9,36 10,50m 2,64m (256) (139) (255)
10 40 Bode Lysann Marie 2001 ASV Erfurt 650 9,50 11,50m 2,61m (244) (156) (250)
11 39 Jäger Laura-Marie 2001 ASV Erfurt 611 10,03 11,50m 2,63m (202) (156) (253)
12 183 Mandler Pia 2001 Erfurter LAC 573 9,75 9,50m 2,46m (224) (121) (228)
13 179 Todorow Lena 2001 Erfurter LAC 562 10,16 10,50m 2,48m (192) (139) (231)
14 185 Röhn Anna-Lena 2001 Erfurter LAC 559 10,07 9,00m 2,60m (199) (111) (249)
15 36 Knappe Emely 2001 ASV Erfurt 547 10,38 9,50m 2,60m (177) (121) (249)
16 181 Papst Josefine 2001 Erfurter LAC 499 10,42 10,00m 2,25m (174) (130) (195)
17 243 Horn Angie 2001 ASV Erfurt 425 11,06 8,00m 2,29m (132) (92) (201)
Dreikampf, Schülerinnen W9
17.06.2009
50M SCH WEZ 1 77 Jauch Sarah 2000 WLV "Kleiner Thüringer Wa 1041 8,50 23,00m 3,60m (338) (317) (386)
2 233 Schneider Leonie 2000 Erfurter LAC 1028 8,50 23,50m 3,45m (338) (323) (367)
3 215 Krug Annika 2000 LG ohra-hörselgas / Eisen 986 8,73 23,00m 3,35m (315) (317) (354)
4 54 Quaas Ayleen 2000 FSV Meuselwitz 958 8,75 24,00m 3,07m (313) (329) (316)
5 53 Müller Tara 2000 FSV Meuselwitz 910 8,79 19,00m 3,20m (309) (267) (334)
6 32 Wolff Charlotte 2000 ASV Erfurt 865 8,83 17,00m 3,10m (305) (240) (320)
7 55 Strehlow Franziska 2000 SSV Erfurt Nord 853 8,99 18,00m 3,03m (289) (253) (311)
8 91 Wiener Jasmina 2000 LG Erfurt 846 8,82 12,00m 3,52m (306) (164) (376)
9 100 Günther Franziska 2000 ASV Erfurt 844 8,76 17,50m 2,85m (312) (247) (285)
10 58 Kreiß Victoria 2000 SSV Erfurt Nord 844 8,97 16,00m 3,15m (291) (226) (327)
11 203 Eichler Marie 2000 TSV Zella-Mehlis 821 8,63 13,50m 3,01m (325) (188) (308)
12 56 Heßland Julia 2000 SSV Erfurt Nord 779 9,85 13,00m 3,57m (216) (181) (382)
13 57 Gleichmann Anne 2000 SSV Erfurt Nord 774 9,30 15,00m 2,97m (261) (211) (302)
14 177 von Steuber Charlotte 2000 Erfurter LAC 762 9,37 14,00m 3,03m (255) (196) (311)
15 229 Grünwald Tanja 2000 ASV Erfurt 748 9,22 14,00m 2,84m (268) (196) (284)
16 92 Berlit Isabella Marie 2000 LG Erfurt 713 9,13 10,00m 3,00m (277) (130) (306)
17 228 Brill Mikkeline 2000 ASV Erfurt 654 9,75 9,00m 3,09m (224) (111) (319)
18 96 Hammbartsumjan Sona 2000 LG Erfurt 642 10,01 13,50m 2,61m (204) (188) (250)
19 244 Grelke Antonia 2000 ASV Erfurt 627 10,36 15,00m 2,53m (178) (211) (238)
20 51 Keller Elisabeth 2000 FSV Meuselwitz 619 10,01 11,50m 2,67m (204) (156) (259)
21 102 Häusler Vivian 2000 ASV Erfurt 606 9,65 10,50m 2,51m (232) (139) (235)
22 192 Spork Friedericke 2000 Erfurter LAC 543 10,23 9,50m 2,51m (187) (121) (235)
Fünfkampf, Schülerinnen W10
17.06.2009
50M 60H 800 SCH WEZ 1 169 Hähnlein Antonia 1999 Erfurter LAC 2087 8,04 11,03 2:55,06 29,00m 3,98m (389) (488) (393) (384) (433)
2 121 Könitzer Lisa 1999 ASV Erfurt 1957 8,45 11,62 3:03,10 31,00m 3,71m (343) (447) (362) (405) (400)
3 47 Kindervater Antonia 1999 SV 1899 Mühlhausen 1810 8,17 12,85 2:58,06 21,00m 3,62m (374) (374) (381) (292) (389)
4 120 Heinrich Leonie 1999 ASV Erfurt 1803 8,07 12,24 3:07,92 20,00m 3,58m (386) (409) (345) (280) (383)
5 15 Hensel Anna 1999 ASV Erfurt 1751 8,79 12,37 2:56,64 19,00m 3,61m (309) (401) (387) (267) (387)
6 22 Neumann Isabell 1999 ASV Erfurt 1715 8,67 12,66 3:09,61 21,00m 3,54m (321) (385) (339) (292) (378)
7 211 Schmidt Elisa 1999 LG ohra-hörselgas / Eisen 1713 8,57 13,15 2:54,93 17,50m 3,57m (331) (359) (394) (247) (382)
8 232 Arlt Sophie 1999 Erfurter LAC 1632 8,84 13,43 3:05,87 22,00m 3,14m (304) (345) (352) (305) (326)
9 207 Drews Nele 1999 LG ohra-hörselgas / Eisen 1597 8,73 13,71 3:22,13 22,00m 3,30m (315) (331) (299) (305) (347)
10 212 Volkenandt Paulina 1999 LG ohra-hörselgas / Eisen 1528 8,53 13,98 3:41,58 20,50m 3,27m (335) (319) (245) (286) (343)
11 20 Wrede Isabell 1999 ASV Erfurt 1503 8,73 13,77 3:29,43 17,00m 3,27m (315) (328) (277) (240) (343)
12 205 Seiffart Lea-Sophie 1999 TSV Zella-Mehlis 1499 9,13 13,45 3:25,58 19,00m 3,12m (277) (344) (288) (267) (323)
13 59 Schimony Lisa 1999 SSV Erfurt Nord 1449 8,81 14,78 3:20,51 16,00m 3,16m (307) (285) (303) (226) (328)
14 16 Hilgers Hanna 1999 ASV Erfurt 1389 9,05 14,39 3:28,51 12,00m 3,40m (284) (301) (280) (164) (360)
15 93 Treuberg Roxanne 1999 LG Erfurt 1381 9,60 14,12 3:22,22 16,50m 2,96m (236) (313) (298) (233) (301)
16 18 Knappe Sophie 1999 ASV Erfurt 1091 10,07 15,14 3:48,46 11,50m 2,52m (199) (271) (228) (156) (237)
17 196 Straka Hannah 1999 Erfurter LAC 456 14,83 12,50m m (283) (173) (0)
Fünfkampf, Schülerinnen W11
17.06.2009
50M 60H 800 SCH WEZ 1 173 Beyer Josephine 1998 Erfurter LAC 2293 7,35 10,51 2:52,32 29,70m 4,49m (477) (527) (404) (392) (493)
2 172 Unger Luise 1998 Erfurter LAC 2266 7,68 10,26 2:49,66 32,00m 4,16m (433) (548) (416) (415) (454)
3 210 Siemon Joelina 1998 LG ohra-hörselgas / Eisen 2227 7,99 10,91 2:52,81 39,50m 4,10m (395) (496) (402) (487) (447)
4 78 Jauch Patricia 1998 WLV "Kleiner Thüringer Wa 2110 7,77 11,14 2:57,27 29,00m 4,04m (422) (480) (384) (384) (440)
5 124 Henze Julia 1998 ASV Erfurt 2038 7,94 11,61 2:52,47 27,50m 3,85m (401) (448) (404) (368) (417)
6 50 Ulich Lisa 1998 FSV Meuselwitz 1974 8,41 11,41 3:03,96 31,00m 3,72m (348) (461) (359) (405) (401)
7 122 Wilfing Katja 1998 ASV Erfurt 1971 7,88 11,08 3:03,30 21,00m 3,92m (408) (484) (361) (292) (426)
8 11 Fricke Lina 1998 ASV Erfurt 1920 8,24 11,09 2:56,67 20,00m 3,74m (366) (483) (387) (280) (404)
9 10 Schwarz Juliane 1998 ASV Erfurt 1823 8,09 12,47 3:27,58 23,50m 4,04m (383) (395) (282) (323) (440)
10 86 Bösecke Lisa 1998 SV Einheit 1875 Worbis 1806 8,20 12,09 3:36,42 28,50m 3,55m (371) (418) (258) (379) (380)
11 160 Junker Annika 1998 Erfurter LAC 1771 8,30 11,19 3:13,53 15,50m 3,64m (360) (476) (326) (218) (391)
12 154 Kath Marie Ruth 1998 Erfurter LAC 1760 8,56 13,27 3:08,31 26,00m 3,56m (332) (353) (343) (351) (381)
13 87 Ganz Lea-Celine 1998 SV Einheit 1875 Worbis 1730 8,42 12,35 3:10,29 21,00m 3,34m (347) (402) (337) (292) (352)
14 94 Fischer Ann Marie 1998 LG Erfurt 1599 8,74 12,96 3:19,09 17,00m 3,46m (314) (369) (308) (240) (368)
15 69 Fritzsche Jacqueline 1998 SV Victoria Mechterstädt 1561 9,09 13,03 3:23,66 21,80m 3,10m (280) (365) (294) (302) (320)
16 197 Gommermann Franziska 1998 Erfurter LAC 1534 8,91 12,36 3:27,37 13,00m 3,48m (297) (402) (283) (181) (371)
17 12 Djuhadj Martha Yentl 1998 ASV Erfurt 1468 9,17 13,19 3:31,21 18,00m 3,05m (273) (357) (272) (253) (313)
18 114 Schneider Lisa 1998 ASV Erfurt 1347 9,49 13,92 3:34,94 16,50m 2,85m (245) (322) (262) (233) (285)
19 103 Günther Samantha 1998 ASV Erfurt 1327 9,27 14,87 3:24,75 15,00m 2,81m (264) (281) (291) (211) (280)
20 242 Litzhoff Cindy 1998 ASV Erfurt 1230 10,05 14,88 3:41,43 13,50m 3,06m (201) (281) (245) (188) (315)
Fünfkampf, Schülerinnen W12
17.06.2009
60H 800 SCH WEI 75M 1 208 Berg Sabrina 1997 LG ohra-hörselgas / Eisen 1933 12,08 2:49,99 20,00m 3,75m 11,12 +0,0 (418) (414) (280) (405) (416)
2 157 Duphorn Kim 1997 Erfurter LAC 1878 13,19 3:06,41 23,50m 3,91m 11,03 +0,0 (357) (350) (323) (424) (424)
3 2 Kämmerer Patricia 1997 ASV Erfurt 868 35,00m 3,90m (445) (423)
4 128 Peter Victoria 1997 Erfurter LAC 866 12,18 m 4,16m (412) (0) (454)
5 136 Berles Johanna 1997 Erfurter LAC 838 m 3,90m 11,13 +0,0 (0) (423) (415)
6 1 Kremser Theresa 1997 ASV Erfurt 823 35,50m 3,50m (450) (373)
7 135 Buch Luzie 1997 Erfurter LAC 568 10,02 m 0,00m (568) (0) (0)
8 127 Kirchner Vanessa 1997 Erfurter LAC 421 12,03 m m (421) (0) (0)
9 245 Gall Friederike 1997 Erfurter LAC 394 3,66m (394)
Fünfkampf, Schülerinnen W13
17.06.2009
60H 800 SCH WEI 75M 1 85 Brzeske Patricia 1996 SV Einheit 1875 Worbis 2200 11,77 2:56,56 36,00m 4,21m 10,65 +0,0 (437) (387) (455) (460) (461)
2 201 Gusinde Elif-Jaqueline 1996 LG Erfurt 1689 11,90 0,00 31,00m 4,00m 11,07 +0,0 (429) (0) (405) (435) (420)
3 134 Poprawa Anne 1996 Erfurter LAC 946 10,88 m 4,10m (499) (0) (447)
Dreikampf, Schüler M7
17.06.2009
50M SCH WEZ 1 46 Butters Hannes 2002 Saalfelder LV 821 8,85 31,50m 3,25m (269) (255) (297)
2 216 Cramer Marius 2002 ASV Erfurt 479 10,03 16,50m 2,47m (173) (114) (192)
3 234 Grützner Raphael 2002 Erfurter LAC 432 10,14 13,50m 2,44m (165) (79) (188)
4 176 von Steuber Peter 2002 Erfurter LAC 416 10,33 11,00m 2,65m (152) (46) (218)
5 107 Höfer Jonathan 2002 ASV Erfurt 399 10,73 16,50m 2,25m (126) (114) (159)
6 230 Wolfram Moritz 2002 Erfurter LAC 381 11,06 15,50m 2,34m (105) (103) (173)
7 218 Wenzel Maximilian 2002 ASV Erfurt 173 13,37 10,50m 2,08m (0) (40) (133)
Dreikampf, Schüler M8
17.06.2009
50M SCH WEZ 1 74 Euchler Moritz 2001 Ohrdrufer LV 773 8,71 22,50m 3,39m (282) (176) (315)
2 112 Meyer Jannis 2001 ASV Erfurt 758 8,82 24,50m 3,20m (272) (195) (291)
3 118 Weinschenk Liam 2001 ASV Erfurt 677 9,15 18,00m 3,30m (242) (131) (304)
4 97 Grigorjan Samvel 2001 LG Erfurt 666 8,88 16,00m 3,20m (266) (109) (291)
5 95 Boog Oskar 2001 LG Erfurt 664 9,64 24,00m 3,05m (202) (190) (272)
6 186 Rex Tobias 2001 Erfurter LAC 662 9,33 23,50m 2,88m (227) (186) (249)
7 221 Hildebrandt Konstantin 2001 ASV Erfurt 656 9,81 28,00m 2,82m (189) (226) (241)
8 79 Pogander Elias 2001 SV Victoria Mechterstädt 633 9,36 18,00m 3,10m (224) (131) (278)
9 60 Woyton Christopher 2001 SSV Erfurt Nord 628 9,59 23,50m 2,78m (206) (186) (236)
10 33 Petereit Leonard Feliz 2001 ASV Erfurt 597 9,30 19,00m 2,72m (229) (141) (227)
11 237 Amling Constantin 2001 Erfurter LAC 580 9,91 22,50m 2,69m (181) (176) (223)
12 99 Glatzel Leon 2001 ASV Erfurt 566 10,09 20,00m 2,86m (168) (152) (246)
13 29 Kopp Toni 2001 ASV Erfurt 550 10,23 23,50m 2,56m (159) (186) (205)
14 187 Schmidt Moritz 2001 Erfurter LAC 524 9,54 16,00m 2,56m (210) (109) (205)
15 189 Hoppe Elias 2001 Erfurter LAC 520 9,69 15,00m 2,70m (198) (97) (225)
16 61 Döring Johannes 2001 SSV Erfurt Nord 476 9,43 10,00m 2,70m (219) (32) (225)
17 188 Wöllner Leonard 2001 Erfurter LAC 349 15,00m 2,90m (97) (252)
18 148 Wöllner Leonard 2001 Erfurter LAC 208 9,56 m m (208) (0) (0)
19 62 Majoros Anthony 2001 SSV Erfurt Nord 196 11,20 5,50m 1,87m (97) (0) (99)
20 191 Straka Konstantin 2001 Erfurter LAC 136 18,50m m (136) (0)
Dreikampf, Schüler M9
17.06.2009
50M SCH WEZ 1 224 Brendel Julius 2000 ASV Erfurt 929 8,39 32,00m 3,73m (314) (259) (356)
2 48 Buttler Andreas 2000 Lauffreunde Gotha 881 8,43 28,50m 3,60m (310) (230) (341)
3 24 von Friesen Felix 2000 ASV Erfurt 858 8,63 33,50m 3,25m (290) (271) (297)
4 194 Grünbeck Timo 2000 Erfurter LAC 848 8,52 27,00m 3,51m (301) (217) (330)
5 226 Wilhelm Max 2000 ASV Erfurt 808 8,81 29,00m 3,27m (273) (235) (300)
6 225 Kuchheuser Arvid 2000 ASV Erfurt 802 8,62 25,00m 3,36m (291) (200) (311)
7 90 Treihse Justin 2000 ZSG Waltershausen 799 8,70 27,00m 3,26m (283) (217) (299)
8 117 Steingans Marvin 2000 ASV Erfurt 730 8,62 21,00m 3,09m (291) (162) (277)
9 195 Nak Justin 2000 Erfurter LAC 730 9,05 26,50m 3,01m (251) (213) (266)
10 27 Herbst Pascal 2000 ASV Erfurt 698 9,21 24,50m 3,01m (237) (195) (266)
11 113 Simon Dominic 2000 ASV Erfurt 697 9,53 26,50m 3,06m (211) (213) (273)
12 28 Raguse Wenzel 2000 ASV Erfurt 539 9,93 14,50m 3,02m (180) (91) (268)
13 227 Koch Moritz 2000 ASV Erfurt 528 9,69 14,00m 2,85m (198) (85) (245)
14 119 Zeising Michael 2000 ASV Erfurt 525 9,58 16,00m 2,59m (207) (109) (209)
15 110 Lopata Benjamin-Bela 2000 ASV Erfurt 492 9,63 12,50m 2,69m (203) (66) (223)
Fünfkampf, Schüler M10
17.06.2009
1K0 50M 60H SCH WEZ 1 164 Körner Max 1999 Erfurter LAC 1887 3:29,51 7,99 11,45 36,00m 4,23m (435) (357) (392) (290) (413)
2 166 Margraf Hans-Arthur 1999 Erfurter LAC 1767 3:51,20 7,91 11,49 36,00m 3,77m (361) (366) (389) (290) (361)
3 163 Hauser Lucas 1999 Erfurter LAC 1644 4:03,28 8,07 12,53 38,50m 3,68m (325) (348) (312) (309) (350)
4 13 Minetzke Steve 1999 ASV Erfurt 1617 4:08,24 8,27 12,11 34,00m 3,80m (311) (326) (341) (275) (364)
5 165 Schröder Leon 1999 Erfurter LAC 1611 4:09,83 8,10 12,25 33,00m 3,77m (307) (345) (331) (267) (361)
6 144 Pippert Jan Niklas 1999 Erfurter LAC 1550 4:02,69 7,99 12,53 25,50m 3,68m (327) (357) (312) (204) (350)
7 170 Paderok Paul 1999 Erfurter LAC 1476 4:14,65 8,56 12,06 30,00m 3,25m (294) (297) (345) (243) (297)
8 68 Reißig Leon 1999 SV Victoria Mechterstädt 1094 4:36,16 9,85 14,27 26,00m 2,88m (243) (186) (207) (209) (249)
9 167 Träger Hagen 1999 Erfurter LAC 711 11,53 m 3,47m (386) (0) (325)
Fünfkampf, Schüler M11
17.06.2009
1K0 50M 60H SCH WEZ 1 142 Kneist Hans 1998 Erfurter LAC 2036 3:25,64 7,53 11,33 43,00m 4,38m (450) (413) (402) (341) (430)
2 158 Wagner Julian 1998 Erfurter LAC 1971 3:38,54 7,61 10,39 34,00m 4,15m (402) (402) (488) (275) (404)
3 143 Grützner Jan-Philipp 1998 Erfurter LAC 1941 3:26,90 8,16 11,23 43,00m 4,16m (445) (338) (411) (341) (406)
4 8 Cyriax Robin 1998 ASV Erfurt 1865 3:52,44 7,57 11,05 33,00m 4,18m (357) (407) (426) (267) (408)
5 63 Möller Sebastian 1998 SSV Erfurt Nord 1803 4:06,12 7,62 11,57 32,00m 4,50m (317) (401) (383) (259) (443)
6 89 Rießler Felix 1998 ZSG Waltershausen 1796 3:48,41 8,37 11,15 37,50m 4,02m (370) (316) (418) (302) (390)
7 214 Gluz Toni 1998 LG ohra-hörselgas / Eisen 1727 3:41,26 8,29 11,43 29,00m 3,94m (393) (324) (394) (235) (381)
8 49 Götze Max 1998 FSV Meuselwitz 1703 3:54,17 8,34 11,71 38,50m 3,69m (352) (319) (372) (309) (351)
9 168 Scholz Julius 1998 Erfurter LAC 1690 3:58,36 8,20 11,61 33,50m 3,82m (339) (334) (379) (271) (367)
10 7 Geßenhardt Christopher 1998 ASV Erfurt 1615 3:55,63 7,75 12,32 28,50m 3,49m (347) (385) (326) (230) (327)
11 72 Darr Nicklas 1998 Ohrdrufer LV 1590 4:13,86 8,44 12,33 36,00m 3,84m (296) (309) (326) (290) (369)
12 73 Hamann Florian 1998 Ohrdrufer LV 1490 4:05,86 8,88 12,32 32,00m 3,44m (318) (266) (326) (259) (321)
13 159 Tuchardt Alexander 1998 Erfurter LAC 1453 4:11,99 8,87 13,05 30,50m 3,76m (301) (267) (278) (247) (360)
14 9 Schrader Pascal 1998 ASV Erfurt 1450 4:18,09 8,57 12,82 31,50m 3,44m (286) (296) (292) (255) (321)
15 6 Wehner Georg 1998 ASV Erfurt 1414 4:17,50 8,17 12,36 27,50m 2,85m (287) (337) (323) (222) (245)
16 5 Sparbrod Moritz 1998 ASV Erfurt 1412 4:09,31 8,65 12,50 23,00m 3,44m (308) (288) (314) (181) (321)
17 150 Mulsow Lukas 1998 Erfurter LAC 1376 3:47,35 9,37 13,45 28,00m 3,27m (373) (224) (253) (226) (300)
18 125 Etzelmüller Max 1998 ASV Erfurt 718 4:56,99 9,53 14,68 17,00m 0,00m (201) (211) (186) (120) (0)
Fünfkampf, Schüler M12
17.06.2009
1K0 60H BAL WEI 75M 1 84 Göpfert Mirco 1997 SV Einheit 1875 Worbis 1967 3:22,04 12,68 40,00m 4,43m 10,97 +0,0 (465) (302) (353) (435) (412)
2 88 Köllmer Sebastian 1997 ZSG Waltershausen 1806 3:37,14 12,26 32,00m 3,99m 11,30 +0,0 (407) (331) (300) (386) (382)
3 138 Hannighofer Hans-Peter 1997 Erfurter LAC 1261 10,99 46,00m 4,46m (432) (390) (439)
4 131 Fitz Lorenzo 1997 Erfurter LAC 1205 11,11 36,00m 4,63m (421) (327) (457)
5 132 Appel Alexander 1997 Erfurter LAC 1193 12,23 50,50m 4,51m (333) (416) (444)
6 64 Donat Axel 1997 SSV Erfurt Nord 1154 4:45,89 17,44 25,50m 3,55m 12,67 +0,0 (223) (71) (251) (335) (274)
7 133 Weisflog Wilhelm 1997 Erfurter LAC 1125 11,16 34,00m 4,06m (417) (314) (394)
8 140 Körner Paul 1997 Erfurter LAC 1124 11,81 40,00m 4,17m (364) (353) (407)
9 141 Olak Phillip 1997 Erfurter LAC 1072 12,15 33,50m 4,33m (338) (310) (424)
10 4 Wilhelm Paul 1997 ASV Erfurt 433 3:30,15 m m (433) (0) (0)
Fünfkampf, Schüler M13
17.06.2009
1K0 60H BAL WEI 75M 1 83 Noreik Lukas 1996 SV Einheit 1875 Worbis 1977 3:48,45 12,04 45,00m 4,53m 10,77 +0,0 (369) (347) (384) (446) (431)
2 155 Legge Christian 1996 Erfurter LAC 1805 3:47,21 12,20 35,00m 4,18m 11,45 +0,0 (373) (335) (320) (408) (369)
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für ASV |
www.seltec.at |