M 12-15 (Schüler A)

 Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

 

Hammerwerfen - 52.0 kg

 1. 10349 Burger, Michael             2000  51.9 RG Brenz/Egau               38.33 m

 2.  9519 Münch, Marcel               1998  48.4 TV 1848 Edenkoben           37.90 m

 3. 10242 Höfle, Sven                 1999  50.3 TV Fränkisch-Crumbach       31.09 m

 4. 10673 Hoffmann, Tim               1998  50.4 TV 1848 Edenkoben           30.19 m

 5. 10126 Schober, Sebastian          1999  51.5 SV Achenmühle               27.31 m

 6. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  51.1 RG Brenz/Egau               23.06 m

 7. 10671 De Cuzzi, Marco             2001  42.7 TSG Dissen                  18.73 m

 8. 10793 Winke, Lucas                1998  47.9 ASV Erfurt                  16.81 m

 9. 10450 Amrinder, Randhawa          2000  44.1 ASV Erfurt                  14.90 m

 

Gewichtwerfen - 52.0 kg

 1. 10349 Burger, Michael             2000  51.9 RG Brenz/Egau               18.70 m

 2.  9519 Münch, Marcel               1998  48.4 TV 1848 Edenkoben           18.55 m

 3. 10242 Höfle, Sven                 1999  50.3 TV Fränkisch-Crumbach       16.58 m

 4. 10673 Hoffmann, Tim               1998  50.4 TV 1848 Edenkoben           16.53 m

 5. 10126 Schober, Sebastian          1999  51.5 SV Achenmühle               16.45 m

 6. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  51.1 RG Brenz/Egau               13.39 m

 7. 10671 De Cuzzi, Marco             2001  42.7 TSG Dissen                  12.00 m

 8. 10450 Amrinder, Randhawa          2000  44.1 ASV Erfurt                  10.87 m

 9. 10793 Winke, Lucas                1998  47.9 ASV Erfurt                  10.33 m

 

Steinstoßen - 52.0 kg

 1.  9519 Münch, Marcel               1998  48.4 TV 1848 Edenkoben            8.54 m

 2. 10242 Höfle, Sven                 1999  50.3 TV Fränkisch-Crumbach        8.45 m

 3. 10349 Burger, Michael             2000  51.9 RG Brenz/Egau                8.27 m

 4. 10673 Hoffmann, Tim               1998  50.4 TV 1848 Edenkoben            7.92 m

 5. 10793 Winke, Lucas                1998  47.9 ASV Erfurt                   7.10 m

 6. 10126 Schober, Sebastian          1999  51.5 SV Achenmühle                7.02 m

 7. 10671 De Cuzzi, Marco             2001  42.7 TSG Dissen                   6.54 m

 8. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  51.1 RG Brenz/Egau                6.42 m

 9. 10450 Amrinder, Randhawa          2000  44.1 ASV Erfurt                   5.21 m

 

3-Kampf - 52.0 kg

 1.  9519 Münch, Marcel               1998  48.4 TV 1848 Edenkoben            2045 P.

          (37.90-18.55- 8.54)

 2. 10349 Burger, Michael             2000  51.9 RG Brenz/Egau                2035 P.

          (38.33-18.70- 8.27)

 3. 10242 Höfle, Sven                 1999  50.3 TV Fränkisch-Crumbach        1852 P.

          (31.09-16.58- 8.45)

 4. 10673 Hoffmann, Tim               1998  50.4 TV 1848 Edenkoben            1792 P.

          (30.19-16.53- 7.92)

 5. 10126 Schober, Sebastian          1999  51.5 SV Achenmühle                1669 P.

          (27.31-16.45- 7.02)

 6. 10727 Schmidt, Jonathan           2000  51.1 RG Brenz/Egau                1430 P.

          (23.06-13.39- 6.42)

 7. 10671 De Cuzzi, Marco             2001  42.7 TSG Dissen                   1317 P.

          (18.73-12.00- 6.54)

 8. 10793 Winke, Lucas                1998  47.9 ASV Erfurt                   1266 P.

          (16.81-10.33- 7.10)

 9. 10450 Amrinder, Randhawa          2000  44.1 ASV Erfurt                   1100 P.

          (14.90-10.87- 5.21)

 

 

 

 

Hammerwerfen - 65.0 kg

 1. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  60.7 TV Langenbrand 1911         61.32 m

 2.  9899 Gleixner, Christoph         1999  63.8 DJK Aschaffenburg           52.29 m

 3. 10111 De Cuzzi, Fabio             1998  64.7 TSG Dissen                  48.31 m

 4. 10524 Karg, Klemens               1999  60.2 TSV Trauchgau               47.78 m

 5. 10425 Alqawati, Yosef             1998  57.7 MTG Mannheim                44.67 m

 6.  9586 Böttinger, Lars             2000  57.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil      41.53 m

 7. 10018 Roth, Friedemann            1999  59.7 TV Langenbrand 1911         33.96 m

 8. 10088 Wörrle, Vincent             1999  57.0 RG Brenz/Egau               31.02 m

 9.  9770 Vogt, Alexander             2000  56.8 TV Langenbrand 1911         30.45 m

10. 10747 Herbst, Raphael             1999  59.3 ATS Kulmbach 1861           29.55 m

11. 10581 Hahn, Niklas                1998  64.0 TV Hahnenbach               29.16 m

12. 10796 Jakoby, Jonas               1999  54.2 TG Konz                     25.41 m

13. 10626 Keinz, Jonas                1999  59.2 TV Fränkisch-Crumbach       22.68 m

14. 10797 Mayer, Joshua               1999  61.3 TG Konz                     21.47 m

15. 10451 Nickel, Fabian              2000  64.1 ASV Erfurt                  21.42 m

16. 10567 Best, Andreas               1998  62.4 TV Fränkisch-Crumbach       17.18 m

 

Gewichtwerfen - 65.0 kg

 1. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  60.7 TV Langenbrand 1911         28.73 m

 2.  9899 Gleixner, Christoph         1999  63.8 DJK Aschaffenburg           24.75 m

 3. 10111 De Cuzzi, Fabio             1998  64.7 TSG Dissen                  23.80 m

 4. 10425 Alqawati, Yosef             1998  57.7 MTG Mannheim                23.45 m

 5. 10524 Karg, Klemens               1999  60.2 TSV Trauchgau               22.06 m

 6.  9586 Böttinger, Lars             2000  57.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil      21.67 m

 7. 10088 Wörrle, Vincent             1999  57.0 RG Brenz/Egau               19.95 m

 8. 10018 Roth, Friedemann            1999  59.7 TV Langenbrand 1911         18.10 m

 9. 10581 Hahn, Niklas                1998  64.0 TV Hahnenbach               17.75 m

10. 10747 Herbst, Raphael             1999  59.3 ATS Kulmbach 1861           16.81 m

11.  9770 Vogt, Alexander             2000  56.8 TV Langenbrand 1911         16.01 m

12. 10626 Keinz, Jonas                1999  59.2 TV Fränkisch-Crumbach       14.32 m

13. 10796 Jakoby, Jonas               1999  54.2 TG Konz                     13.43 m

14. 10797 Mayer, Joshua               1999  61.3 TG Konz                     13.13 m

15. 10567 Best, Andreas               1998  62.4 TV Fränkisch-Crumbach       12.25 m

16. 10451 Nickel, Fabian              2000  64.1 ASV Erfurt                  12.05 m

 

Steinstoßen - 65.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph         1999  63.8 DJK Aschaffenburg           11.13 m

 2. 10425 Alqawati, Yosef             1998  57.7 MTG Mannheim                11.09 m

 3.  9586 Böttinger, Lars             2000  57.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil      10.66 m

 4. 10581 Hahn, Niklas                1998  64.0 TV Hahnenbach                9.92 m

 5. 10111 De Cuzzi, Fabio             1998  64.7 TSG Dissen                   9.05 m

 6. 10018 Roth, Friedemann            1999  59.7 TV Langenbrand 1911          8.78 m

 7. 10088 Wörrle, Vincent             1999  57.0 RG Brenz/Egau                8.73 m

 8. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  60.7 TV Langenbrand 1911          8.62 m

 9. 10524 Karg, Klemens               1999  60.2 TSV Trauchgau                7.70 m

10.  9770 Vogt, Alexander             2000  56.8 TV Langenbrand 1911          7.44 m

11. 10451 Nickel, Fabian              2000  64.1 ASV Erfurt                   7.33 m

12. 10797 Mayer, Joshua               1999  61.3 TG Konz                      7.22 m

13. 10747 Herbst, Raphael             1999  59.3 ATS Kulmbach 1861            6.88 m

14. 10567 Best, Andreas               1998  62.4 TV Fränkisch-Crumbach        6.73 m

15. 10626 Keinz, Jonas                1999  59.2 TV Fränkisch-Crumbach        6.64 m

16. 10796 Jakoby, Jonas               1999  54.2 TG Konz                      6.50 m

 

 

 

 

 

 

3-Kampf - 65.0 kg

 1. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  60.7 TV Langenbrand 1911          2825 P.

          (61.32-28.73- 8.62)

 2.  9899 Gleixner, Christoph         1999  63.8 DJK Aschaffenburg            2734 P.

          (52.29-24.75-11.13)

 3. 10425 Alqawati, Yosef             1998  57.7 MTG Mannheim                 2559 P.

          (44.67-23.45-11.09)

 4. 10111 De Cuzzi, Fabio             1998  64.7 TSG Dissen                   2460 P.

          (48.31-23.80- 9.05)

 5.  9586 Böttinger, Lars             2000  57.7 ASV Ludwigsburg-Oßweil       2402 P.

          (41.53-21.67-10.66)

 6. 10524 Karg, Klemens               1999  60.2 TSV Trauchgau                2269 P.

          (47.78-22.06- 7.70)

 7. 10088 Wörrle, Vincent             1999  57.0 RG Brenz/Egau                2009 P.

          (31.02-19.95- 8.73)

 8. 10581 Hahn, Niklas                1998  64.0 TV Hahnenbach                1991 P.

          (29.16-17.75- 9.92)

 9. 10018 Roth, Friedemann            1999  59.7 TV Langenbrand 1911          1985 P.

          (33.96-18.10- 8.78)

10.  9770 Vogt, Alexander             2000  56.8 TV Langenbrand 1911          1735 P.

          (30.45-16.01- 7.44)

11. 10747 Herbst, Raphael             1999  59.3 ATS Kulmbach 1861            1706 P.

          (29.55-16.81- 6.88)

12. 10626 Keinz, Jonas                1999  59.2 TV Fränkisch-Crumbach        1479 P.

          (22.68-14.32- 6.64)

13. 10796 Jakoby, Jonas               1999  54.2 TG Konz                      1475 P.

          (25.41-13.43- 6.50)

14. 10797 Mayer, Joshua               1999  61.3 TG Konz                      1461 P.

          (21.47-13.13- 7.22)

15. 10451 Nickel, Fabian              2000  64.1 ASV Erfurt                   1426 P.

          (21.42-12.05- 7.33)

16. 10567 Best, Andreas               1998  62.4 TV Fränkisch-Crumbach        1318 P.

          (17.18-12.25- 6.73)

 

Hammerwerfen + 65.0 kg

 1. 10207 Okun, Marc                  1998  87.1 Leichlinger TV 1883         66.39 m

 2.  9650 Stösser, Tim                1999  81.4 TG Ötigheim                 57.28 m

 3. 10404 Schulz, Fabian              1998  79.6 SC Porta Westfalica Nammen  56.40 m

 4.  9872 Stenzl, Luca                1998  90.3 RG Brenz/Egau               47.20 m

 5. 10208 Fleischer, Kevin            1998  89.1 Leichlinger TV 1883         46.96 m

 6. 10470 Brendel, Stephan            1999  90.1 ASV Erfurt                  45.91 m

 7. 10801 Heinrichs, David            1999 105.5 Leichlinger TV 1883         45.51 m

 8. 10233 Raufer, Nico                1998  70.7 SV 69 Furtwangen            43.86 m

 9. 10804 Mohr, Paul                  1998  93.3 TG Konz                     41.89 m

10. 10748 Wermbter, Florian           1999  68.3 ATS Kulmbach 1861           41.66 m

11. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  71.8 TSG Dissen                  39.11 m

12.  9780 Ernst, Wolf                 1998  66.4 ATS Kulmbach 1861           39.03 m

13. 10565 Zäch, Michael               1999  68.7 SV Achenmühle               34.14 m

14. 10749 Stenglein, Hans             1999  71.1 ATS Kulmbach 1861           33.51 m

15.  9290 Feiss, Jonas                1998 116.8 SV 69 Furtwangen            33.23 m

16. 10445 Braun, Mirco                1998  74.1 ASV Erfurt                  32.23 m

17. 10225 Seeberger, Dominik          2000  74.3 RG Brenz/Egau               31.20 m

18. 10446 Braun, Fabian               1998  69.2 ASV Erfurt                  31.04 m

19. 10110 Riesenbeck, Jonas           1998  83.4 TSG Dissen                  30.70 m

20.  9825 Lampoltshammer, Rainer      1999  65.4 TuS Alztal Garching         26.47 m

21. 10234 Krampf, Alex                1998  65.2 SV 69 Furtwangen            22.24 m

 

 

 

 

Gewichtwerfen + 65.0 kg

 1. 10207 Okun, Marc                  1998  87.1 Leichlinger TV 1883         30.46 m

 2.  9650 Stösser, Tim                1999  81.4 TG Ötigheim                 29.14 m

 3. 10404 Schulz, Fabian              1998  79.6 SC Porta Westfalica Nammen  27.90 m

 4. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  71.8 TSG Dissen                  26.10 m

 5. 10233 Raufer, Nico                1998  70.7 SV 69 Furtwangen            24.11 m

 6.  9780 Ernst, Wolf                 1998  66.4 ATS Kulmbach 1861           23.96 m

 7. 10445 Braun, Mirco                1998  74.1 ASV Erfurt                  23.46 m

 8.  9872 Stenzl, Luca                1998  90.3 RG Brenz/Egau               23.20 m

 9. 10208 Fleischer, Kevin            1998  89.1 Leichlinger TV 1883         22.49 m

10. 10804 Mohr, Paul                  1998  93.3 TG Konz                     21.83 m

11. 10748 Wermbter, Florian           1999  68.3 ATS Kulmbach 1861           20.95 m

12. 10801 Heinrichs, David            1999 105.5 Leichlinger TV 1883         20.88 m

13. 10565 Zäch, Michael               1999  68.7 SV Achenmühle               20.14 m

14. 10749 Stenglein, Hans             1999  71.1 ATS Kulmbach 1861           16.14 m

15. 10225 Seeberger, Dominik          2000  74.3 RG Brenz/Egau               15.33 m

16. 10110 Riesenbeck, Jonas           1998  83.4 TSG Dissen                  15.20 m

17.  9290 Feiss, Jonas                1998 116.8 SV 69 Furtwangen            15.01 m

18. 10234 Krampf, Alex                1998  65.2 SV 69 Furtwangen            14.45 m

19.  9825 Lampoltshammer, Rainer      1999  65.4 TuS Alztal Garching         10.33 m

    10446 Braun, Fabian               1998  69.2 ASV Erfurt                  ogV

    10470 Brendel, Stephan            1999  90.1 ASV Erfurt                  ogV

 

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 10470 Brendel, Stephan            1999  90.1 ASV Erfurt                  13.82 m

 2. 10207 Okun, Marc                  1998  87.1 Leichlinger TV 1883         13.45 m

 3.  9650 Stösser, Tim                1999  81.4 TG Ötigheim                 12.82 m

 4. 10445 Braun, Mirco                1998  74.1 ASV Erfurt                  12.53 m

 5. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  71.8 TSG Dissen                  12.22 m

 6.  9872 Stenzl, Luca                1998  90.3 RG Brenz/Egau               11.67 m

 7. 10404 Schulz, Fabian              1998  79.6 SC Porta Westfalica Nammen  11.50 m

 8. 10446 Braun, Fabian               1998  69.2 ASV Erfurt                  11.24 m

 9. 10804 Mohr, Paul                  1998  93.3 TG Konz                     10.55 m

10.  9780 Ernst, Wolf                 1998  66.4 ATS Kulmbach 1861            9.98 m

11. 10801 Heinrichs, David            1999 105.5 Leichlinger TV 1883          9.94 m

12. 10233 Raufer, Nico                1998  70.7 SV 69 Furtwangen             9.60 m

13. 10208 Fleischer, Kevin            1998  89.1 Leichlinger TV 1883          9.30 m

14. 10565 Zäch, Michael               1999  68.7 SV Achenmühle                8.79 m

15. 10748 Wermbter, Florian           1999  68.3 ATS Kulmbach 1861            8.31 m

16. 10110 Riesenbeck, Jonas           1998  83.4 TSG Dissen                   8.14 m

17. 10225 Seeberger, Dominik          2000  74.3 RG Brenz/Egau                7.97 m

18. 10234 Krampf, Alex                1998  65.2 SV 69 Furtwangen             7.83 m

19.  9825 Lampoltshammer, Rainer      1999  65.4 TuS Alztal Garching          7.46 m

20. 10749 Stenglein, Hans             1999  71.1 ATS Kulmbach 1861            7.38 m

21.  9290 Feiss, Jonas                1998 116.8 SV 69 Furtwangen             6.71 m

 

3-Kampf + 65.0 kg

 1. 10207 Okun, Marc                  1998  87.1 Leichlinger TV 1883          3375 P.

          (66.39-30.46-13.45)

 2.  9650 Stösser, Tim                1999  81.4 TG Ötigheim                  3128 P.

          (57.28-29.14-12.82)

 3. 10404 Schulz, Fabian              1998  79.6 SC Porta Westfalica Nammen   2955 P.

          (56.40-27.90-11.50)

 4. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  71.8 TSG Dissen                   2673 P.

          (39.11-26.10-12.22)

 5.  9872 Stenzl, Luca                1998  90.3 RG Brenz/Egau                2637 P.

          (47.20-23.20-11.67)

 6. 10445 Braun, Mirco                1998  74.1 ASV Erfurt                   2485 P.

          (32.23-23.46-12.53)

 7. 10233 Raufer, Nico                1998  70.7 SV 69 Furtwangen             2449 P.

          (43.86-24.11- 9.60)

 8. 10208 Fleischer, Kevin            1998  89.1 Leichlinger TV 1883          2407 P.

          (46.96-22.49- 9.30)

 9. 10804 Mohr, Paul                  1998  93.3 TG Konz                      2406 P.

          (41.89-21.83-10.55)

10.  9780 Ernst, Wolf                 1998  66.4 ATS Kulmbach 1861            2398 P.

          (39.03-23.96- 9.98)

11. 10801 Heinrichs, David            1999 105.5 Leichlinger TV 1883          2374 P.

          (45.51-20.88- 9.94)

12. 10748 Wermbter, Florian           1999  68.3 ATS Kulmbach 1861            2180 P.

          (41.66-20.95- 8.31)

13. 10565 Zäch, Michael               1999  68.7 SV Achenmühle                2070 P.

          (34.14-20.14- 8.79)

14. 10470 Brendel, Stephan            1999  90.1 ASV Erfurt                   1868 P.

          (45.91-     -13.82)

15. 10749 Stenglein, Hans             1999  71.1 ATS Kulmbach 1861            1783 P.

          (33.51-16.14- 7.38)

16. 10110 Riesenbeck, Jonas           1998  83.4 TSG Dissen                   1765 P.

          (30.70-15.20- 8.14)

17. 10225 Seeberger, Dominik          2000  74.3 RG Brenz/Egau                1764 P.

          (31.20-15.33- 7.97)

18.  9290 Feiss, Jonas                1998 116.8 SV 69 Furtwangen             1678 P.

          (33.23-15.01- 6.71)

19. 10234 Krampf, Alex                1998  65.2 SV 69 Furtwangen             1577 P.

          (22.24-14.45- 7.83)

20.  9825 Lampoltshammer, Rainer      1999  65.4 TuS Alztal Garching          1447 P.

          (26.47-10.33- 7.46)

21. 10446 Braun, Fabian               1998  69.2 ASV Erfurt                   1421 P.

          (31.04-     -11.24)

 

Mannschaft

  1.  RG Brenz/Egau                   6681 P.

       (Stenzl, Wörrle, Burger)

  2.  TSG Dissen                      6450 P.

       (Austmeyer, De Cuzzi, De Cuzzi)

  3.  TV Langenbrand 1911             4810 P.

       (Spagnulo, Roth)

  4.  TV Fränkisch-Crumbach           4649 P.

       (Best, Keinz, Höfle)

  5.  ASV Erfurt                      4560 P.

       (Brendel, Nickel, Winke)

  6.  ATS Kulmbach 1861               4104 P.

       (Ernst, Herbst)

  7.  TV 1848 Edenkoben               3837 P.

       (Hoffmann, Münch)

  8.  ASV Erfurt                      3585 P.

       (Braun, Amrinder)

  9.  RG Brenz/Egau                   3194 P.

       (Seeberger, Schmidt)

 

M 14-17 (Männliche Jugend B)

 Geräte: Hammer 5.00kg - Gewicht 7.50kg - Stein 7.50kg

 

Hammerwerfen - 62.0 kg

 1. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  60.3 TV Langenbrand 1911         54.13 m

 2. 10249 Wilhelm, Paul               1997  61.6 ASV Erfurt                  45.11 m

 3. 10127 Schober, Andreas            1997  61.8 SV Achenmühle               39.94 m

 4. 10129 Böhs, Fabian                1997  59.7 Heidenheimer SB             31.76 m

 5. 10018 Roth, Friedemann            1999  60.3 TV Langenbrand 1911         30.73 m

 6. 10088 Wörrle, Vincent             1999  59.7 RG Brenz/Egau               24.31 m

 7. 10747 Herbst, Raphael             1999  59.7 ATS Kulmbach 1861           23.29 m

 8. 10793 Winke, Lucas                1998  48.2 ASV Erfurt                  13.55 m

     9519 Münch, Marcel               1998  50.5 TV 1848 Edenkoben           ogV

Gewichtwerfen - 62.0 kg

 1. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  60.3 TV Langenbrand 1911         21.95 m

 2. 10249 Wilhelm, Paul               1997  61.6 ASV Erfurt                  19.23 m

 3. 10127 Schober, Andreas            1997  61.8 SV Achenmühle               17.93 m

 4. 10088 Wörrle, Vincent             1999  59.7 RG Brenz/Egau               15.00 m

 5. 10129 Böhs, Fabian                1997  59.7 Heidenheimer SB             14.88 m

 6. 10018 Roth, Friedemann            1999  60.3 TV Langenbrand 1911         13.42 m

 7. 10747 Herbst, Raphael             1999  59.7 ATS Kulmbach 1861           12.50 m

 8. 10793 Winke, Lucas                1998  48.2 ASV Erfurt                   8.50 m

     9519 Münch, Marcel               1998  50.5 TV 1848 Edenkoben           ogV

 

Steinstoßen - 62.0 kg

 1. 10249 Wilhelm, Paul               1997  61.6 ASV Erfurt                   9.54 m

 2. 10127 Schober, Andreas            1997  61.8 SV Achenmühle                9.02 m

 3. 10129 Böhs, Fabian                1997  59.7 Heidenheimer SB              7.60 m

 4. 10018 Roth, Friedemann            1999  60.3 TV Langenbrand 1911          7.20 m

 5. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  60.3 TV Langenbrand 1911          7.10 m

 6. 10088 Wörrle, Vincent             1999  59.7 RG Brenz/Egau                6.87 m

 7. 10793 Winke, Lucas                1998  48.2 ASV Erfurt                   5.95 m

 8. 10747 Herbst, Raphael             1999  59.7 ATS Kulmbach 1861            5.68 m

     9519 Münch, Marcel               1998  50.5 TV 1848 Edenkoben           ogV

 

3-Kampf - 62.0 kg

 1. 10808 Spagnulo, Paolo             1998  60.3 TV Langenbrand 1911          2314 P.

          (54.13-21.95- 7.10)

 2. 10249 Wilhelm, Paul               1997  61.6 ASV Erfurt                   2268 P.

          (45.11-19.23- 9.54)

 3. 10127 Schober, Andreas            1997  61.8 SV Achenmühle                2092 P.

          (39.94-17.93- 9.02)

 4. 10129 Böhs, Fabian                1997  59.7 Heidenheimer SB              1724 P.

          (31.76-14.88- 7.60)

 5. 10018 Roth, Friedemann            1999  60.3 TV Langenbrand 1911          1616 P.

          (30.73-13.42- 7.20)

 6. 10088 Wörrle, Vincent             1999  59.7 RG Brenz/Egau                1551 P.

          (24.31-15.00- 6.87)

 7. 10747 Herbst, Raphael             1999  59.7 ATS Kulmbach 1861            1336 P.

          (23.29-12.50- 5.68)

 8. 10793 Winke, Lucas                1998  48.2 ASV Erfurt                   1046 P.

          (13.55- 8.50- 5.95)

     9519 Münch, Marcel               1998  50.5 TV 1848 Edenkoben                 P.

          (     -     -     )

 

Hammerwerfen - 72.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  70.8 TSG Eppstein                57.47 m

 2. 10802 Ortlieb, Florian            1997  70.7 Leichlinger TV 1883         48.93 m

 3. 10400 Harlinghausen, Sven         1998  69.2 DJK Memmingen               46.61 m

 4.  9899 Gleixner, Christoph         1999  64.5 DJK Aschaffenburg           44.47 m

 5.  9780 Ernst, Wolf                 1998  67.5 ATS Kulmbach 1861           36.84 m

 6. 10111 De Cuzzi, Fabio             1998  65.9 TSG Dissen                  36.04 m

 7. 10565 Zäch, Michael               1999  68.8 SV Achenmühle               36.00 m

 8. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  71.4 TSG Dissen                  35.32 m

 9. 10748 Wermbter, Florian           1999  69.6 ATS Kulmbach 1861           34.13 m

10. 10787 Konrad, Paul                1997  65.3 ATS Kulmbach 1861           33.24 m

11. 10749 Stenglein, Hans             1999  71.1 ATS Kulmbach 1861           26.44 m

12. 10445 Braun, Mirco                1998  71.9 ASV Erfurt                  26.21 m

13. 10446 Braun, Fabian               1998  69.1 ASV Erfurt                  20.06 m

 

 

 

 

Gewichtwerfen - 72.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  70.8 TSG Eppstein                24.77 m

 2. 10400 Harlinghausen, Sven         1998  69.2 DJK Memmingen               21.39 m

 3. 10802 Ortlieb, Florian            1997  70.7 Leichlinger TV 1883         20.96 m

 4. 10111 De Cuzzi, Fabio             1998  65.9 TSG Dissen                  19.52 m

 5. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  71.4 TSG Dissen                  19.13 m

 6.  9899 Gleixner, Christoph         1999  64.5 DJK Aschaffenburg           18.75 m

 7.  9780 Ernst, Wolf                 1998  67.5 ATS Kulmbach 1861           18.35 m

 8. 10445 Braun, Mirco                1998  71.9 ASV Erfurt                  17.41 m

 9. 10748 Wermbter, Florian           1999  69.6 ATS Kulmbach 1861           15.80 m

10. 10787 Konrad, Paul                1997  65.3 ATS Kulmbach 1861           15.50 m

11. 10565 Zäch, Michael               1999  68.8 SV Achenmühle               15.24 m

12. 10749 Stenglein, Hans             1999  71.1 ATS Kulmbach 1861           14.02 m

13. 10446 Braun, Fabian               1998  69.1 ASV Erfurt                  13.90 m

 

Steinstoßen - 72.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  70.8 TSG Eppstein                13.16 m

 2. 10400 Harlinghausen, Sven         1998  69.2 DJK Memmingen               11.20 m

 3. 10445 Braun, Mirco                1998  71.9 ASV Erfurt                   9.98 m

 4. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  71.4 TSG Dissen                   9.48 m

 5. 10802 Ortlieb, Florian            1997  70.7 Leichlinger TV 1883          9.34 m

 6.  9899 Gleixner, Christoph         1999  64.5 DJK Aschaffenburg            9.09 m

 7. 10446 Braun, Fabian               1998  69.1 ASV Erfurt                   8.94 m

 8. 10581 Hahn, Niklas                1998  64.9 TV Hahnenbach                7.70 m

 9.  9780 Ernst, Wolf                 1998  67.5 ATS Kulmbach 1861            7.51 m

10. 10748 Wermbter, Florian           1999  69.6 ATS Kulmbach 1861            7.18 m

11. 10787 Konrad, Paul                1997  65.3 ATS Kulmbach 1861            7.09 m

12. 10111 De Cuzzi, Fabio             1998  65.9 TSG Dissen                   7.01 m

13. 10565 Zäch, Michael               1999  68.8 SV Achenmühle                6.43 m

14. 10749 Stenglein, Hans             1999  71.1 ATS Kulmbach 1861            6.33 m

 

3-Kampf - 72.0 kg

 1.  9078 Steinfurth, Konstantin      1997  70.8 TSG Eppstein                 2983 P.

          (57.47-24.77-13.16)

 2. 10400 Harlinghausen, Sven         1998  69.2 DJK Memmingen                2516 P.

          (46.61-21.39-11.20)

 3. 10802 Ortlieb, Florian            1997  70.7 Leichlinger TV 1883          2380 P.

          (48.93-20.96- 9.34)

 4.  9899 Gleixner, Christoph         1999  64.5 DJK Aschaffenburg            2201 P.

          (44.47-18.75- 9.09)

 5. 10107 Austmeyer, Jan-Lucas        1998  71.4 TSG Dissen                   2106 P.

          (35.32-19.13- 9.48)

 6. 10445 Braun, Mirco                1998  71.9 ASV Erfurt                   1936 P.

          (26.21-17.41- 9.98)

 7.  9780 Ernst, Wolf                 1998  67.5 ATS Kulmbach 1861            1934 P.

          (36.84-18.35- 7.51)

 8. 10111 De Cuzzi, Fabio             1998  65.9 TSG Dissen                   1927 P.

          (36.04-19.52- 7.01)

 9. 10748 Wermbter, Florian           1999  69.6 ATS Kulmbach 1861            1763 P.

          (34.13-15.80- 7.18)

10. 10787 Konrad, Paul                1997  65.3 ATS Kulmbach 1861            1729 P.

          (33.24-15.50- 7.09)

11. 10565 Zäch, Michael               1999  68.8 SV Achenmühle                1706 P.

          (36.00-15.24- 6.43)

12. 10446 Braun, Fabian               1998  69.1 ASV Erfurt                   1614 P.

          (20.06-13.90- 8.94)

13. 10749 Stenglein, Hans             1999  71.1 ATS Kulmbach 1861            1500 P.

          (26.44-14.02- 6.33)

 

 

 

Hammerwerfen - 82.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik               1997  81.3 TSV Stadtsteinach           55.42 m

 2.  9650 Stösser, Tim                1999  81.8 TG Ötigheim                 53.09 m

 3.  9600 Geiger, Kevin               1996  76.4 RG Brenz/Egau               43.96 m

 4. 10264 Jobst, Jannik               1997  80.0 ESV Jahn Treysa             43.61 m

 5. 10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  81.9 ASV Erfurt                  30.59 m

 

Gewichtwerfen - 82.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik               1997  81.3 TSV Stadtsteinach           24.84 m

 2.  9650 Stösser, Tim                1999  81.8 TG Ötigheim                 23.64 m

 3.  9600 Geiger, Kevin               1996  76.4 RG Brenz/Egau               22.60 m

 4. 10264 Jobst, Jannik               1997  80.0 ESV Jahn Treysa             20.85 m

 5. 10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  81.9 ASV Erfurt                  20.37 m

 

Steinstoßen - 82.0 kg

 1. 10287 Hannighofer, Hans Peter     1997  81.9 ASV Erfurt                  13.86 m

 2. 10286 Maaß, Dominik               1997  81.3 TSV Stadtsteinach           12.26 m

 3. 10264 Jobst, Jannik               1997  80.0 ESV Jahn Treysa             12.04 m

 4.  9650 Stösser, Tim                1999  81.8 TG Ötigheim                 10.25 m

 5.  9600 Geiger, Kevin               1996  76.4 RG Brenz/Egau                9.08 m

 

3-Kampf - 82.0 kg

 1. 10286 Maaß, Dominik               1997  81.3 TSV Stadtsteinach            2879 P.

          (55.42-24.84-12.26)

 2.  9650 Stösser, Tim                1999  81.8 TG Ötigheim                  2628 P.

