Disziplin | Sprung | |
Kader | E - Kader | |
Landesverband | Thüringer Leichtathletikverband | |
Vereine | 2021 - 2023 | SSV Erfurt Nord |
seit 2024 | ASV Erfurt | |
Entdecker | Frau Dietrich/Herr Günther/Frau Münchgesang | |
jetziger Trainer | Frau Dietrich/Herr Günther | |
Wie zum Sport gekommen? | durch meine Eltern | |
Persönliche Daten: | ||
Geburtsdatum | 30.01.2012 in Mexiko Stadt | |
Größe | 1,58 m | |
Hobbys | mit Freunden spielen, Backen, kreativ sein | |
Beruf | Schüler | |
Bestleistungen | ||
Stabhochsprung | 2,30 m | |
Weitsprung | 4,44 m | |
60 m | 8,73 s | |
2000m Bahngehen | 13:06,0 min. | |
Erfolge: | ||
2024 |
3. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Weitsprung 1. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Stabhochsprung 1. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Halle Stabhochsprung 3. Platz Thüringer Landesmeisterschaft Halle Bahngehen |