Ergebnisliste - EM Junioren U23 am 06.09.2014 in Leichlingen


M 18-22 (Junioren)

Geräte: Hammer 7.26kg - Gewicht 12.50kg - Stein 15.00kg

- 90.0 kg

 1.     0 Töreky, Balazs       1993  87.8 Ungarn             2442P. 62.45m ( 1.) 23.40m ( 1.)  6.38m ( 2.)
 2.     0 Wörmann, Dominik     1994  88.6 Leichlinger TV     2184P. 51.96m ( 2.) 18.47m ( 2.)  7.63m ( 1.)

+ 90.0 kg

 1.  9087 Lindner, Nils        1993  97.5 ASV Erfurt         2867P. 62.95m ( 4.) 24.43m ( 5.) 10.89m ( 1.)
 2.     0 Vasilchanka, Yuri    1994 116.2 Weißrussland       2845P. 69.45m ( 1.) 26.50m ( 1.)  8.41m ( 5.)
 3.     0 Halasz, Bence        1997 100.6 Ungarn             2844P. 66.68m ( 2.) 25.96m ( 2.)  9.19m ( 3.)
 4.  9380 Lang, Simon          1994  94.7 TSV Stadtsteinach  2621P. 62.86m ( 5.) 24.94m ( 3.)  7.71m ( 7.)
 5.     0 Salianik, Siarhei    1993 103.6 Weißrussland       2584P. 64.56m ( 3.) 24.56m ( 4.)  7.13m ( 8.)
 6.     0 Cser, Marton         1993 121.7 Ungarn             2583P. 60.21m ( 6.) 22.52m ( 6.)  8.92m ( 4.)
 7.  8757 Voitl, Stefan        1995  90.8 RG Brenz/Egau      2415P. 54.41m ( 8.) 19.98m ( 8.)  9.20m ( 2.)
 8.  8546 Wörner, Bastin       1992 106.8 TV Langenbrand     2374P. 55.85m ( 7.) 20.80m ( 7.)  8.04m ( 6.)

W 18-22 (Juniorinnen)

Geräte: Hammer 4.00kg - Gewicht 5.00kg - Stein 5.00kg

- 58.0 kg

 1.     0 Volgyi, Helga        1996  57.4 Ungarn             2732P. 55.86m ( 1.) 27.16m ( 1.)  9.29m ( 1.)
 2.     0 Köhler, Anna         1995  55.9 TG Biberach        2424P. 48.12m ( 2.) 24.00m ( 2.)  8.56m ( 2.)

- 73.0 kg

 1.     0 Gyuratz, Reka        1996  72.3 Ungarn             3001P. 62.54m ( 1.) 31.61m ( 1.)  9.13m ( 5.)
 2.     0 Kanuchova, Veronika  1993  71.1 Slowakei           2934P. 57.38m ( 2.) 28.40m ( 2.) 10.83m ( 1.)
 3.     0 Rinnekari, Heli      1994  71.8 Finnland           2754P. 55.80m ( 3.) 25.69m ( 4.) 10.28m ( 2.)
 4.  9977 Döpke, Michelle      1997  64.7 Leichlinger TV     2599P. 50.17m ( 5.) 26.16m ( 3.)  9.25m ( 4.)
 5. 10247 Pfeifer, Vanessa     1994  72.3 ASV Erfurt         2554P. 51.30m ( 4.) 24.01m ( 5.)  9.52m ( 3.)

+ 73.0 kg

 1.     0 Skydan, Anna         1992 114.8 Ukraine            3303P. 63.68m ( 2.) 31.51m ( 2.) 12.58m ( 1.)
 2.     0 Fertig, Fruzsina     1993  84.9 Ungarn             3038P. 65.06m ( 1.) 31.57m ( 1.)  9.12m ( 4.)
 3.     0 Banga, Beatrix       1995  82.2 Ungarn             2935P. 54.10m ( 4.) 28.15m ( 3.) 11.57m ( 2.)
 4.     0 Saarinen, Sanni      1994  79.3 Finnland           2675P. 57.22m ( 3.) 27.22m ( 4.)  8.32m ( 6.)
 5.     0 Bryl, Hanna          1994  73.4 Weißrussland       2604P. 53.68m ( 5.) 26.67m ( 5.)  8.41m ( 5.)
 6.     0 Reinders, Eva        1993  75.3 Holland            2456P. 47.06m ( 6.) 23.74m ( 6.)  9.27m ( 3.)

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller